注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日6:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7670 | 7.7850 | 7.7830 |
| EUR歐元 | 11.401 | 11.425 | 11.430 |
| GBP英鎊 | 12.786 | 12.860 | 12.807 |
| JPY日元 | 0.09682 | 0.09738 | 0.09717 |
| SGD星加坡元 | 6.317 | 6.345 | 6.344 |
| AUD澳洲元 | 8.311 | 8.350 | 8.332 |
| NZD紐西蘭元 | 6.357 | 6.390 | 6.387 |
| CHF瑞士法郎 | 9.280 | 9.330 | 9.304 |
| CAD加拿大元 | 7.961 | 8.000 | 7.992 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.570 | 2.620 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27270 | 0.27778(HKD1.00=3.60) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.832) | (0.829) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18020 | 0.18389(HKD1.00=5.438) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25800 | 0.26178(HKD1.00=3.82) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.173 | 0.178 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072600 | 0.0074738(HKD1.00=133.80) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091000 | 0.00092850(HKD1.00=1,077) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.