注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日6:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7760 | 7.7910 | 7.7920 |
| EUR歐元 | 11.184 | 11.210 | 11.208 |
| GBP英鎊 | 12.631 | 12.710 | 12.652 |
| JPY日元 | 0.09688 | 0.09725 | 0.09723 |
| SGD星加坡元 | 6.299 | 6.335 | 6.326 |
| AUD澳洲元 | 8.244 | 8.295 | 8.263 |
| NZD紐西蘭元 | 6.311 | 6.360 | 6.341 |
| CHF瑞士法郎 | 9.236 | 9.285 | 9.260 |
| CAD加拿大元 | 7.990 | 8.038 | 8.018 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.563 | 2.610 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27260 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.831) | (0.828) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18020 | 0.18332(HKD1.00=5.455) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25670 | 0.26110(HKD1.00=3.83) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072900 | 0.0075018(HKD1.00=133.30) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00090800 | 0.00092593(HKD1.00=1,080) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.