注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日6:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7780 | 7.7930 | 7.7940 |
| EUR歐元 | 10.982 | 11.020 | 11.005 |
| GBP英鎊 | 12.397 | 12.500 | 12.418 |
| JPY日元 | 0.09620 | 0.09680 | 0.09655 |
| SGD星加坡元 | 6.259 | 6.300 | 6.284 |
| AUD澳洲元 | 8.115 | 8.170 | 8.131 |
| NZD紐西蘭元 | 6.216 | 6.280 | 6.246 |
| CHF瑞士法郎 | 9.287 | 9.335 | 9.311 |
| CAD加拿大元 | 7.852 | 7.900 | 7.873 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.541 | 2.610 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27190 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8305) | (0.828) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18090 | 0.18406(HKD1.00=5.433) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25420 | 0.25974(HKD1.00=3.85) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072100 | 0.0074349(HKD1.00=134.50) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00090700 | 0.00092593(HKD1.00=1,080) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.