注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7690 | 7.7850 | 7.7855 |
| EUR歐元 | 11.251 | 11.280 | 11.273 |
| GBP英鎊 | 12.492 | 12.580 | 12.524 |
| JPY日元 | 0.09629 | 0.09680 | 0.09664 |
| SGD星加坡元 | 6.296 | 6.330 | 6.323 |
| AUD澳洲元 | 8.316 | 8.370 | 8.333 |
| NZD紐西蘭元 | 6.423 | 6.480 | 6.453 |
| CHF瑞士法郎 | 9.330 | 9.385 | 9.355 |
| CAD加拿大元 | 8.028 | 8.075 | 8.049 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.566 | 2.620 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27250 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.833) | (0.829) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.17990 | 0.18332(HKD1.00=5.455) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25440 | 0.25907(HKD1.00=3.86) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072600 | 0.0074850(HKD1.00=133.60) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00090500 | 0.00092593(HKD1.00=1,080) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.