注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7670 | 7.7830 | 7.7836 |
| EUR歐元 | 11.290 | 11.325 | 11.312 |
| GBP英鎊 | 12.494 | 12.590 | 12.526 |
| JPY日元 | 0.09606 | 0.09650 | 0.09640 |
| SGD星加坡元 | 6.324 | 6.360 | 6.352 |
| AUD澳洲元 | 8.328 | 8.365 | 8.349 |
| NZD紐西蘭元 | 6.450 | 6.490 | 6.475 |
| CHF瑞士法郎 | 9.156 | 9.200 | 9.179 |
| CAD加拿大元 | 8.090 | 8.130 | 8.116 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.583 | 2.635 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27290 | 0.27778(HKD1.00=3.60) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.831) | (0.828) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18110 | 0.18433(HKD1.00=5.425) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25650 | 0.26110(HKD1.00=3.83) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072900 | 0.0075188(HKD1.00=133.00) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091500 | 0.00093197(HKD1.00=1,073) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.