注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日2:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7700 | 7.7850 | 7.7870 |
| EUR歐元 | 11.075 | 11.138 | 11.122 |
| GBP英鎊 | 12.450 | 12.580 | 12.520 |
| JPY日元 | 0.09620 | 0.09675 | 0.09668 |
| SGD星加坡元 | 6.350 | 6.400 | 6.392 |
| AUD澳洲元 | 8.350 | 8.400 | 8.380 |
| NZD紐西蘭元 | 6.495 | 6.560 | 6.535 |
| CHF瑞士法郎 | 9.285 | 9.340 | 9.323 |
| CAD加拿大元 | 8.070 | 8.125 | 8.108 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.593 | 2.645 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27230 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8305) | (0.8275) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18200 | 0.18519(HKD1.00=5.40) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25800 | 0.26178(HKD1.00=3.82) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0073300 | 0.0075700(HKD1.00=132.10) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091600 | 0.00093283(HKD1.00=1,072) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.