注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7700 | 7.7880 | 7.7868 |
| EUR歐元 | 11.141 | 11.180 | 11.163 |
| GBP英鎊 | 12.460 | 12.550 | 12.481 |
| JPY日元 | 0.09596 | 0.09635 | 0.09631 |
| SGD星加坡元 | 6.326 | 6.360 | 6.353 |
| AUD澳洲元 | 8.312 | 8.350 | 8.333 |
| NZD紐西蘭元 | 6.424 | 6.465 | 6.448 |
| CHF瑞士法郎 | 9.262 | 9.310 | 9.286 |
| CAD加拿大元 | 8.051 | 8.095 | 8.077 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.579 | 2.630 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27160 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.832) | (0.829) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18150 | 0.18450(HKD1.00=5.42) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25750 | 0.26110(HKD1.00=3.83) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072700 | 0.0075188(HKD1.00=133.00) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091300 | 0.00093197(HKD1.00=1,073) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.