注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7820 | 7.8000 | 7.7980 |
| EUR歐元 | 10.973 | 10.980 | 10.995 |
| GBP英鎊 | 12.552 | 12.630 | 12.573 |
| JPY日元 | 0.09838 | 0.09890 | 0.09873 |
| SGD星加坡元 | 6.370 | 6.400 | 6.398 |
| AUD澳洲元 | 8.259 | 8.290 | 8.280 |
| NZD紐西蘭元 | 6.567 | 6.600 | 6.592 |
| CHF瑞士法郎 | 9.598 | 9.645 | 9.623 |
| CAD加拿大元 | 8.139 | 8.170 | 8.170 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.586 | 2.638 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27220 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8310) | (0.8275) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18150 | 0.18484(HKD1.00=5.41) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26020 | 0.26385(HKD1.00=3.79) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072900 | 0.0075075(HKD1.00=133.20) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091300 | 0.00093284(HKD1.00=1,072) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.