特別事項:由今日起9月15日沒有預留之貨幣,星期一至五請在三時前交易,星期六請在十一時前交易
注意事項:
1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時前,星期六上午十一時前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7400 | 7.7560 | 7.7540 |
EUR歐元 | 10.021 | 10.070 | 10.046 |
GBP英鎊 | 12.566 | 12.680 | 12.612 |
JPY日元 | 0.07219 | 0.07275 | 0.07246 |
SGD星加坡元 | 6.121 | 6.170 | 6.148 |
AUD澳洲元 | 6.989 | 7.038 | 7.013 |
NZD紐西蘭元 | 6.337 | 6.390 | 6.355 |
CHF瑞士法郎 | 8.273 | 8.335 | 8.304 |
CAD加拿大元 | 7002 | 7.050 | 7.023 |
MYR馬來西亞幣 | 2.382 | 2.450 | / |
TWD台灣幣 | 0.25940 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | / |
CNY人民幣 | (0.7960) | (0.7930) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.17570 | 0.18067(HKD1.00=5.535) | / |
THB泰國銖 | 0.24100 | 0.24480(HKD1.00=4.085) | / |
INR印度盧比 | 0.125 | 0.130 | / |
KRW南韓圜 | 0.0075300 | 0.0077220(HKD1.00=129.50) | / |
IDR印尼盾 | 0.00066100 | 0.00069541(HKD1.00=1,438) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.