特別事項:由今日起9月15日沒有預留之貨幣,星期一至五請在三時前交易,星期六請在十一時前交易
注意事項:
1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時前,星期六上午十一時前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7420 | 7.7650 | 7.7650 |
EUR歐元 | 9.810 | 9.880 | 9.860 |
GBP英鎊 | 12.560 | 12.690 | 12.636 |
JPY日元 | 0.07070 | 0.07138 | 0.07116 |
SGD星加坡元 | 6.060 | 6.117 | 6.105 |
AUD澳洲元 | 6.770 | 6.840 | 6.815 |
NZD紐西蘭元 | 6.070 | 6.149 | 6.119 |
CHF瑞士法郎 | 8.125 | 8.183 | 8.172 |
CAD加拿大元 | 6.930 | 6.995 | 6.975 |
MYR馬來西亞幣 | 2.379 | 2.435 | / |
TWD台灣幣 | 0.25860 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | / |
CNY人民幣 | (0.7960) | (0.7930) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.17300 | 0.17857(HKD1.00=5.60) | / |
THB泰國銖 | 0.24070 | 0.24510(HKD1.00=4.08) | / |
INR印度盧比 | 0.123 | 0.128 | / |
KRW南韓圜 | 0.0074700 | 0.0077519(HKD1.00=129.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00064500 | 0.00068966(HKD1.00=1,450) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.