特別事項:由今日起9月15日沒有預留之貨幣,星期一至五請在三時前交易,星期六請在十一時前交易
注意事項:
1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時前,星期六上午十一時前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7440 | 7.7600 | 7.7650 |
EUR歐元 | 9.770 | 9.830 | 9.815 |
GBP英鎊 | 12.430 | 12.560 | 12.502 |
JPY日元 | 0.07180 | 0.07230 | 0.07223 |
SGD星加坡元 | 6.060 | 6.110 | 6.100 |
AUD澳洲元 | 6.700 | 6.785 | 6.755 |
NZD紐西蘭元 | 6.030 | 6.125 | 6.081 |
CHF瑞士法郎 | 8.070 | 8.135 | 8.120 |
CAD加拿大元 | 6.900 | 6.965 | 6.946 |
MYR馬來西亞幣 | 2.370 | 2.435 | / |
TWD台灣幣 | 0.25750 | 0.26525(HKD1.00=3.77) | / |
CNY人民幣 | (0.7955) | (0.7925) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.17360 | 0.17794(HKD1.00=5.62) | / |
THB泰國銖 | 0.23980 | 0.24390(HKD1.00=4.10) | / |
INR印度盧比 | 0.123 | 0.128 | / |
KRW南韓圜 | 0.0072700 | 0.0075758(HKD1.00=132.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00063500 | 0.00067568(HKD1.00=1,480) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.