1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7400 | 7.7620 | 7.767 |
EUR歐元 | 8.414 | 8.445 | 8.452 |
GBP英鎊 | 11.275 | 11.370 | 11.318 |
JPY日元 | 0.06583 | 0.06615 | 0.06616 |
SGD星加坡元 | 5.391(B) 5.409(S) | 5.415(B) 5.440(S) | 5.430 |
AUD澳洲元 | 5.415 | 5.460 | 5.442 |
NZD紐西蘭元 | 5.076 | 5.140 | 5.101 |
CHF瑞士法郎 | 7.741 | 7.780 | 7.772 |
CAD加拿大元 | 5.457 | 5.500 | 5.478 |
MYR馬來西亞幣 | 1.756 | 1.810 | / |
TWD台灣幣 | 0.23380 | 0.24096(HKD1.00=4.15) | / |
CNY人民幣 | (0.8650) | (0.8560) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.16490 | 0.16807(HKD1.00=5.95) | / |
THB泰國銖 | 0.21460 | 0.21834(HKD1.00=4.58) | / |
INR印度盧比 | 0.113 | 0.119 | / |
KRW南韓圜 | 0.0064300 | 0.0065789(HKD1.00=152.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00055900 | 0.00058824(HKD1.00=1,700) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.