1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7570 | 7.7770 | 7.7840 |
EUR歐元 | 8.455 | 8.490 | 8.495 |
GBP英鎊 | 11.205 | 11.290 | 11.248 |
JPY日元 | 0.06412 | 0.06465 | 0.06447 |
SGD星加坡元 | 5.437(BIG) 5.455(SMALL) | 5.465(BIG) 5.490(SMALL) | 5.477 |
AUD澳洲元 | 5.521 | 5.555 | 5.543 |
NZD紐西蘭元 | 5.082 | 5.135 | 5.107 |
CHF瑞士法郎 | 7.606 | 7.655 | 7.650 |
CAD加拿大元 | 5.568 | 5.605 | 5.590 |
MYR馬來西亞幣 | 1.840 | 1.900 | / |
TWD台灣幣 | 0.23650 | 0.24331(HKD1.00=4.11) | / |
CNY人民幣 | (0.8560) | (0.8500) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.16320 | 0.16639(HKD1.00=6.01) | / |
THB泰國銖 | 0.21820 | 0.22272(HKD1.00=4.49) | / |
INR印度盧比 | 0.112 | 0.118 | / |
KRW南韓圜 | 0.0064100 | 0.0066007(HKD1.00=151.5) | / |
IDR印尼盾 | 0.00057000 | 0.00059701(HKD1.00=1,675) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.