1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7430 | 7.7700 | 7.7700 |
EUR歐元 | 8.662 | 8.700 | 8.705 |
GBP英鎊 | 11.072 | 11.155 | 11.115 |
JPY日元 | 0.06842 | 0.06880 | 0.06878 |
SGD星加坡元 | 5.593(BIG) 5.603(SMALL) | 5.619(BIG) 5.639(SMALL) | 5.634 |
AUD澳洲元 | 5.766 | 5.808 | 5.803 |
NZD紐西蘭元 | 5.184 | 5.234 | 5.209 |
CHF瑞士法郎 | 7.863 | 7.915 | 7.905 |
CAD加拿大元 | 5.815 | 5.852 | 5.837 |
MYR馬來西亞幣 | 1.874 | 1.925 | / |
TWD台灣幣 | 0.23640 | 0.24272(HKD1.00=4.12) | / |
CNY人民幣 | (0.8470) | (0.8400) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.16520 | 0.16863(HKD1.00=5.93) | / |
THB泰國銖 | 0.22090 | 0.22472(HKD1.00=4.45) | / |
INR印度盧比 | 0.113 | 0.119 | / |
KRW南韓圜 | 0.0064600 | 0.0066007(HKD1.00=151.5) | / |
IDR印尼盾 | 0.00059400 | 0.00062112(HKD1.00=1,610) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.