1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7380 | 7.7610 | 7.7620 |
EUR歐元 | 8.739 | 8.777 | 8.782 |
GBP英鎊 | 11.144 | 11.236 | 11.196 |
JPY日元 | 0.06882 | 0.06920 | 0.06921 |
SGD星加坡元 | 5.708(BIG) 5.716(SMALL) | 5.758 | 5.748 |
AUD澳洲元 | 5.919 | 5.961 | 5.946 |
NZD紐西蘭元 | 5.330 | 5.381 | 5.356 |
CHF瑞士法郎 | 8.004 | 8.061 | 8.046 |
CAD加拿大元 | 5.936 | 5.973 | 5.958 |
MYR馬來西亞幣 | 1.931 | 1.990 | / |
TWD台灣幣 | 0.23900 | 0.24390(HKD1.00=4.10) | / |
CNY人民幣 | (0.8450) | (0.8380) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.16720 | 0.17079(HKD1.00=5.855) | / |
THB泰國銖 | 0.22050 | 0.22497(HKD1.00=4.445) | / |
INR印度盧比 | 0.115 | 0.121 | / |
KRW南韓圜 | 0.0067400 | 0.0068966(HKD1.00=145.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00057900 | 0.00061050(HKD1.00=1,638) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.