1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7450 | 7.7700 | 7.7720 |
EUR歐元 | 8.524 | 8.556 | 8.561 |
GBP英鎊 | 11.016 | 11.098 | 11.058 |
JPY日元 | 0.06890 | 0.06940 | 0.06923 |
SGD星加坡元 | 5.582(BIG) 5.592(SMALL) | 5.609(BIG) 5.629(SMALL) | 5.624 |
AUD澳洲元 | 5.760 | 5.797 | 5.787 |
NZD紐西蘭元 | 5.237 | 5.282 | 5.262 |
CHF瑞士法郎 | 7.769 | 7.820 | 7.810 |
CAD加拿大元 | 5.783 | 5.820 | 5.805 |
MYR馬來西亞幣 | 1.868 | 1.920 | / |
TWD台灣幣 | 0.23720 | 0.24390(HKD1.00=4.10) | / |
CNY人民幣 | (0.8470) | (0.8400) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.16490 | 0.16807(HKD1.00=5.95) | / |
THB泰國銖 | 0.22000 | 0.22396(HKD1.00=4.465) | / |
INR印度盧比 | 0.113 | 0.119 | / |
KRW南韓圜 | 0.0064400 | 0.0065789(HKD1.00=152.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00059100 | 0.00061728(HKD1.00=1,620) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.