1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7330 | 7.7600 | 7.7600 |
EUR歐元 | 8.809 | 8.842 | 8.852 |
GBP英鎊 | 11.045 | 11.128 | 11.088 |
JPY日元 | 0.06957 | 0.07015 | 0.06996 |
SGD星加坡元 | 5.707(BIG) 5.715(SMALL) | 5.757 | 5.747 |
AUD澳洲元 | 5.880 | 5.921 | 5.906 |
NZD紐西蘭元 | 5.279 | 5.329 | 5.304 |
CHF瑞士法郎 | 8.063 | 8.120 | 8.105 |
CAD加拿大元 | 5.926 | 5.963 | 5.948 |
MYR馬來西亞幣 | 1.958 | 2.015 | / |
TWD台灣幣 | 0.23910 | 0.24510(HKD1.00=4.08) | / |
CNY人民幣 | (0.8430) | (0.8360) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.16760 | 0.17138(HKD1.00=5.835) | / |
THB泰國銖 | 0.22080 | 0.22532(HKD1.00=4.438) | / |
INR印度盧比 | 0.115 | 0.120 | / |
KRW南韓圜 | 0.0067300 | 0.0068729(HKD1.00=145.5) | / |
IDR印尼盾 | 0.00058900 | 0.00061538(HKD1.00=1,625) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.