1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7350 | 7.7590 | 7.7610 |
EUR歐元 | 8.720 | 8.755 | 8.760 |
GBP英鎊 | 11.225 | 11.308 | 11.268 |
JPY日元 | 0.06962 | 0.07000 | 0.07001 |
SGD星加坡元 | 5.712(BIG) 5.720(SMALL) | 5.737(BIG) 5.757(SMALL) | 5.752 |
AUD澳洲元 | 5.962 | 5.998 | 6.003 |
NZD紐西蘭元 | 5.322 | 5.378 | 5.353 |
CHF瑞士法郎 | 7.934 | 7.991 | 7.976 |
CAD加拿大元 | 6.115 | 6.153 | 6.138 |
MYR馬來西亞幣 | 1.969 | 2.020 | / |
TWD台灣幣 | 0.24370 | 0.24814(HKD1.00=4.03) | / |
CNY人民幣 | (0.8450) | (0.8390) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.16520 | 0.16892(HKD1.00=5.92) | / |
THB泰國銖 | 0.22190 | 0.22573(HKD1.00=4.43) | / |
INR印度盧比 | 0.115 | 0.120 | / |
KRW南韓圜 | 0.0067800 | 0.0069204(HKD1.00=144.5) | / |
IDR印尼盾 | 0.00058800 | 0.00061350(HKD1.00=1,630) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.