1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7400 | 7.7650 | 7.7680 |
EUR歐元 | 8.820 | 8.880 | 8.871 |
GBP英鎊 | 11.160 | 11.290 | 11.228 |
JPY日元 | 0.07220 | 0.07280 | 0.07267 |
SGD星加坡元 | 5.667(BIG) 5.675(SMALL) | 5.710(BIG) 5.730(SMALL) | 5.720 |
AUD澳洲元 | 5.700 | 5.765 | 5.737 |
NZD紐西蘭元 | 5.290 | 5.360 | 5.330 |
CHF瑞士法郎 | 7.950 | 8.025 | 8.001 |
CAD加拿大元 | 5.990 | 6.060 | 6.032 |
MYR馬來西亞幣 | 1.925 | 1.990 | / |
TWD台灣幣 | 0.24330 | 0.24876(HKD1.00=4.02) | / |
CNY人民幣 | (0.8470) | (0.8410) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.16470 | 0.16750(HKD1.00=5.97) | / |
THB泰國銖 | 0.22180 | 0.22573(HKD1.00=4.43) | / |
INR印度盧比 | 0.115 | 0.119 | / |
KRW南韓圜 | 0.0066700 | 0.0068027(HKD1.00=147.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00058600 | 0.00061350(HKD1.00=1,630) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.