1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
| WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | T/T&D/D | |
| USD美元 | 7.788(BIG) 7.783(SMALL) | 7.810 | 7.812 | 
| EUR歐元 | 9.049 | 9.087 | 9.097 | 
| GBP英鎊 | 10.109 | 10.181 | 10.151 | 
| JPY日元 | 0.06950 | 0.06980 | 0.06989 | 
| SGD星加坡元 | 5.698 | 5.742 | 5.732 | 
| AUD澳洲元 | 6.171 | 6.207 | 6.222 | 
| NZD紐西蘭元 | 5.759 | 5.814 | 5.799 | 
| CHF瑞士法郎 | 8.177 | 8.234 | 8.224 | 
| CAD加拿大元 | 6.178 | 6.226 | 6.216 | 
| MYR馬來西亞幣 | 1.821 | 1.855 | / | 
| TWD台灣幣 | 0.26000 | 0.26490(HKD1.00=3.775) | / | 
| CNY人民幣 | (0.8730) | (0.8650) | / | 
| PHP菲律賓披索 | 0.15410 | 0.15748(HKD1.00=6.35) | / | 
| THB泰國銖 | 0.23350 | 0.23641(HKD1.00=4.23) | / | 
| INR印度盧比 | 0.119 | 0.124 | / | 
| KRW南韓圜 | 0.0068900 | 0.0070373(HKD1.00=142.10) | / | 
| IDR印尼盾 | 0.00058500 | 0.00060423(HKD1.00=1,655) | / | 
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only. 
