注意!! 所有匯價只供九時正參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日6:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7680 | 7.7860 | 7.7845 |
| EUR歐元 | 11.099 | 11.130 | 11.128 |
| GBP英鎊 | 12.822 | 12.910 | 12.843 |
| JPY日元 | 0.09597 | 0.09650 | 0.09632 |
| SGD星加坡元 | 6.279 | 6.320 | 6.307 |
| AUD澳洲元 | 8.308 | 8.360 | 8.328 |
| NZD紐西蘭元 | 6.364 | 6.404 | 6.394 |
| CHF瑞士法郎 | 9.129 | 9.180 | 9.152 |
| CAD加拿大元 | 7.960 | 8.005 | 7.976 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.563 | 2.620 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27180 | 0.27778(HKD1.00=3.60) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.834) | (0.831) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.17940 | 0.18315(HKD1.00=5.46) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25770 | 0.26178(HKD1.00=3.82) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.172 | 0.177 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072500 | 0.0074738(HKD1.00=133.80) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00090600 | 0.00092500(HKD1.00=1,081) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.