注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日2:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7620 | 7.7800 | 7.7820 |
| EUR歐元 | 11.350 | 11.418 | 11.397 |
| GBP英鎊 | 12.730 | 12.860 | 12.805 |
| JPY日元 | 0.09650 | 0.09710 | 0.09708 |
| SGD星加坡元 | 6.300 | 6.350 | 6.340 |
| AUD澳洲元 | 8.305 | 8.365 | 8.350 |
| NZD紐西蘭元 | 6.315 | 6.370 | 6.360 |
| CHF瑞士法郎 | 9.305 | 9.365 | 9.350 |
| CAD加拿大元 | 7.925 | 7.985 | 7.968 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.566 | 2.620 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27320 | 0.27778(HKD1.00=3.60) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.832) | (0.829) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.17990 | 0.18389(HKD1.00=5.438) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25770 | 0.26178(HKD1.00=3.82) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.173 | 0.178 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072400 | 0.0074738(HKD1.00=133.80) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00090700 | 0.00092593(HKD1.00=1,080) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.