注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日6:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7700 | 7.7870 | 7.7860 |
| EUR歐元 | 11.350 | 11.385 | 11.376 |
| GBP英鎊 | 12.760 | 12.850 | 12.782 |
| JPY日元 | 0.09712 | 0.09735 | 0.09747 |
| SGD星加坡元 | 6.311 | 6.345 | 6.339 |
| AUD澳洲元 | 8.277 | 8.300 | 8.298 |
| NZD紐西蘭元 | 6.381 | 6.435 | 6.411 |
| CHF瑞士法郎 | 9.294 | 9.340 | 9.318 |
| CAD加拿大元 | 7.930 | 7.980 | 7.961 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.561 | 2.615 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27300 | 0.27778(HKD1.00=3.60) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8315) | (0.828) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18000 | 0.18389(HKD1.00=5.438) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25690 | 0.26178(HKD1.00=3.82) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.173 | 0.178 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072400 | 0.0074738(HKD1.00=133.80) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091000 | 0.00092850(HKD1.00=1,077) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.