注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日6:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7710 | 7.7890 | 7.7870 |
| EUR歐元 | 11.140 | 11.165 | 11.186 |
| GBP英鎊 | 12.638 | 12.730 | 12.660 |
| JPY日元 | 0.09662 | 0.09700 | 0.09697 |
| SGD星加坡元 | 6.280 | 6.315 | 6.308 |
| AUD澳洲元 | 8.204 | 8.250 | 8.226 |
| NZD紐西蘭元 | 6.378 | 6.410 | 6.408 |
| CHF瑞士法郎 | 9.234 | 9.280 | 9.257 |
| CAD加拿大元 | 7.943 | 7.980 | 7.973 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.554 | 2.610 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27260 | 0.27778(HKD1.00=3.60) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8305) | (0.8275) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18010 | 0.18389( HKD1.00=5.438) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25680 | 0.26178(HKD1.00=3.82) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.173 | 0.178 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072200 | 0.0074349(HKD1.00=134.50) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091100 | 0.00092850(HKD1.00=1,077) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.