注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)並必需於即日6:00前到取,逾時不候
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7770 | 7.7950 | 7.7950 |
| EUR歐元 | 11.030 | 11.090 | 11.070 |
| GBP英鎊 | 12.400 | 12.520 | 12.457 |
| JPY日元 | 0.09660 | 0.09715 | 0.09705 |
| SGD星加坡元 | 6.265 | 6.310 | 6.308 |
| AUD澳洲元 | 8.160 | 8.220 | 8.192 |
| NZD紐西蘭元 | 6.285 | 6.350 | 6.330 |
| CHF瑞士法郎 | 9.330 | 9.380 | 9.365 |
| CAD加拿大元 | 7.860 | 7.915 | 7.896 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.550 | 2.610 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27150 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8305) | (0.828) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18080 | 0.18406(HKD1.00=5.433) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.25480 | 0.26055(HKD1.00=3.838) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072700 | 0.0074906(HKD1.00=133.50) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00090700 | 0.00092593(HKD1.00=1,080) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.