注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7800 | 7.7960 | 7.7965 |
| EUR歐元 | 11.015 | 11.045 | 11.044 |
| GBP英鎊 | 12.556 | 12.650 | 12.578 |
| JPY日元 | 0.09812 | 0.09860 | 0.09848 |
| SGD星加坡元 | 6.396 | 6.430 | 6.424 |
| AUD澳洲元 | 8.351 | 8.390 | 8.375 |
| NZD紐西蘭元 | 6.643 | 6.690 | 6.668 |
| CHF瑞士法郎 | 9.440 | 9.485 | 9.464 |
| CAD加拿大元 | 8.179 | 8.220 | 8.210 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.595 | 2.650 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27210 | 0.27700(HKD1.00=3.61) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.8305) | (0.8275) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18190 | 0.18519(HKD1.00=5.40) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26160 | 0.26525(HKD1.00=3.77) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0073300 | 0.0075414(HKD1.00=132.60) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091100 | 0.00093196(HKD1.00=1,073) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.