注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7830 | 7.8000 | 7.7990 |
| EUR歐元 | 11.219 | 11.230 | 11.249 |
| GBP英鎊 | 12.750 | 12.810 | 12.781 |
| JPY日元 | 0.10097 | 0.10160 | 0.10134 |
| SGD星加坡元 | 6.444 | 6.465 | 6.471 |
| AUD澳洲元 | 8.152 | 8.183 | 8.173 |
| NZD紐西蘭元 | 6.450 | 6.494 | 6.469 |
| CHF瑞士法郎 | 9.782 | 9.823 | 9.808 |
| CAD加拿大元 | 7.884 | 7.925 | 7.905 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.610 | 2.655 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27550 | 0.28050(HKD1.00=3.565) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.819) | (0.816) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18320 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26070 | 0.26455(HKD1.00=3.78) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072400 | 0.0074627(HKD1.00=134.00) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091600 | 0.00094250(HKD1.00=1,061) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.