注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7940 | 7.8100 | 7.8100 |
| EUR歐元 | 11.197 | 11.215 | 11.221 |
| GBP英鎊 | 12.722 | 12.780 | 12.744 |
| JPY日元 | 0.10109 | 0.10160 | 0.10145 |
| SGD星加坡元 | 6.432 | 6.465 | 6.455 |
| AUD澳洲元 | 8.071 | 8.107 | 8.082 |
| NZD紐西蘭元 | 6.500 | 6.540 | 6.515 |
| CHF瑞士法郎 | 10.786 | 10.834 | 10.819 |
| CAD加拿大元 | 7.938 | 7.979 | 7.954 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.593 | 2.650 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27320 | 0.27778(HKD1.00=3.60) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.826) | (0.822) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18370 | 0.18797(HKD1.00=5.32) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26160 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.173 | 0.178 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072700 | 0.0074850(HKD1.00=133.60) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091500 | 0.00094073(HKD1.00=1,063) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.