注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日2:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7780 | 7.7950 | 7.7960 |
| EUR歐元 | 11.075 | 11.130 | 11.120 |
| GBP英鎊 | 12.630 | 12.760 | 12.705 |
| JPY日元 | 0.10120 | 0.10180 | 0.10175 |
| SGD星加坡元 | 6.400 | 6.450 | 6.445 |
| AUD澳洲元 | 8.040 | 8.110 | 8.085 |
| NZD紐西蘭元 | 6.460 | 6.530 | 6.505 |
| CHF瑞士法郎 | 9.990 | 10.050 | 10.033 |
| CAD加拿大元 | 7.880 | 7.930 | 7.913 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.595 | 2.650 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27350 | 0.27778(HKD1.00=3.60) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.822) | (0.817) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18320 | 0.18692(HKD1.00=5.35) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26050 | 0.26525(HKD1.00=3.77) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.172 | 0.177 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072700 | 0.0075075(HKD1.00=133.20) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091300 | 0.00094073(HKD1.00=1,063) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.