注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日6:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7870 | 7.8030 | 7.8030 |
EUR歐元 | 11.187 | 11.210 | 11.216 |
GBP英鎊 | 12.829 | 12.900 | 12.861 |
JPY日元 | 0.10126 | 0.10175 | 0.10163 |
SGD星加坡元 | 6.440 | 6.470 | 6.467 |
AUD澳洲元 | 8.100 | 8.137 | 8.122 |
NZD紐西蘭元 | 6.404 | 6.449 | 6.424 |
CHF瑞士法郎 | 9.863 | 9.903 | 9.888 |
CAD加拿大元 | 7.872 | 7.913 | 7.893 |
MYR馬來西亞幣 | 2.612 | 2.665 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.27500 | 0.27933(HKD1.00=3.58) | N/A |
CNY人民幣 | (0.820) | (0.816) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18310 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
THB泰國銖 | 0.26200 | 0.26582(HKD1.00=3.762) | N/A |
INR印度盧比 | 0.171 | 0.176 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0072500 | 0.0074627(HKD1.00=134.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00091800 | 0.00094250(HKD1.00=1,061) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.