注意!! 所有匯價只供參考!!一切以當時成交為準!!!!已預留之貨幣-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日2:00前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒
| BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
| USD美元 | 7.7830 | 7.8000 | 7.8000 |
| EUR歐元 | 11.275 | 11.335 | 11.318 |
| GBP英鎊 | 12.720 | 12.850 | 12.785 |
| JPY日元 | 0.10135 | 0.10200 | 0.10190 |
| SGD星加坡元 | 6.450 | 6.500 | 6.495 |
| AUD澳洲元 | 8.212 | 8.275 | 8.260 |
| NZD紐西蘭元 | 6.535 | 6.615 | 6.585 |
| CHF瑞士法郎 | 9.645 | 9.705 | 9.688 |
| CAD加拿大元 | 7.925 | 7.980 | 7.960 |
| MYR馬來西亞幣 | 2.604 | 2.650 | N/A |
| TWD台灣幣 | 0.27500 | 0.28011(HKD1.00=3.57) | N/A |
| CNY人民幣 | (0.821) | (0.817) | N/A |
| PHP菲律賓披索 | 0.18400 | 0.18741(HKD1.00=5.336) | N/A |
| THB泰國銖 | 0.26070 | 0.26455(HKD1.00=3.78) | N/A |
| INR印度盧比 | 0.169 | 0.175 | N/A |
| KRW南韓圜 | 0.0072600 | 0.0074738(HKD1.00=133.80) | N/A |
| IDR印尼盾 | 0.00091800 | 0.00094250(HKD1.00=1,061) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.