BUY 買入參考價 | SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7760 | 7.7910 | 7.7920 |
EUR歐元 | 11.174 | 11.195 | 11.198 |
GBP英鎊 | 12.647 | 12.710 | 12.669 |
JPY日元 | 0.10100 | 0.10120 | 0.10167 |
SGD星加坡元 | 6.450 | 6.480 | 6.478 |
AUD澳洲元 | 8.306 | 8.329 | 8.329 |
NZD紐西蘭元 | 6.622 | 6.667 | 6.642 |
CHF瑞士法郎 | 9.656 | 9.691 | 9.676 |
CAD加拿大元 | 7.957 | 7.993 | 7.973 |
MYR馬來西亞幣 | 2.599 | 2.655 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.27500 | 0.28011(HKD1.00=3.57) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8185) | (0.8155) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18320 | 0.18741(HKD1.00=5.336) | N/A |
THB泰國銖 | 0.26060 | 0.26455(HKD1.00=3.78) | N/A |
INR印度盧比 | 0.170 | 0.176 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0073700 | 0.0075757(HKD1.00=132.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00091500 | 0.00094250(HKD1.00=1,061) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.