1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7430 | 7.7590 | 7.7577 |
EUR歐元 | 10.228 | 10.250 | 10.257 |
GBP英鎊 | 12.295 | 12.347 | 12.327 |
JPY日元 | 0.09713 | 0.09775 | 0.09748 |
SGD星加坡元 | 6.175 | 6.197 | 6.202 |
AUD澳洲元 | 8.355 | 8.383 | 8.378 |
NZD紐西蘭元 | 6.507 | 6.547 | 6.532 |
CHF瑞士法郎 | 8.455 | 8.487 | 8.477 |
CAD加拿大元 | 7.800 | 7.832 | 7.827 |
MYR馬來西亞幣 | 2.547 | 2.595 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.2.613 | 2.65967(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8145) | (0.8115) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18330 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25260 | 0.25641(HKD1.00=3.90) | N/A |
INR印度盧比 | 0.156 | 0.161 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069100 | 0.0071327(HKD1.00=140.20) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085600 | 0.00088261(HKD1.00=1,133) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.