1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7430 | 7.7580 | 7.7583 |
EUR歐元 | 10.247 | 10.275 | 10.276 |
GBP英鎊 | 12.233 | 12.300 | 12.255 |
JPY日元 | 0.09699 | 0.09745 | 0.09734 |
SGD星加坡元 | 6.147 | 6.169 | 6.174 |
AUD澳洲元 | 8.245 | 8.274 | 8.269 |
NZD紐西蘭元 | 6.453 | 6.493 | 6.478 |
CHF瑞士法郎 | 8.491 | 8.523 | 8.513 |
CAD加拿大元 | 7.761 | 7.794 | 7.789 |
MYR馬來西亞幣 | 2.538 | 2.585 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26110 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8145) | (0.8115) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18320 | 0.18657(HKD1.00=5.36) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25280 | 0.25694(HKD1.00=3.892) | N/A |
INR印度盧比 | 0.156 | 0.161 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0068800 | 0.0070922(HKD1.00=141.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085200 | 0.00088028(HKD1.00=1,136) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.