1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7430 | 7.7590 | 7.7576 |
EUR歐元 | 10.248 | 10.277 | 10.275 |
GBP英鎊 | 12.234 | 12.285 | 12.275 |
JPY日元 | 0.10041 | 0.10075 | 0.10077 |
SGD星加坡元 | 6.202 | 6.224 | 6.229 |
AUD澳洲元 | 8.338 | 8.360 | 8.365 |
NZD紐西蘭元 | 6.440 | 6.480 | 6.465 |
CHF瑞士法郎 | 8.471 | 8.503 | 8.498 |
CAD加拿大元 | 7.764 | 7.794 | 7.794 |
MYR馬來西亞幣 | 2.548 | 2.595 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26020 | 0.26525(HKD1.00=3.77) | N/A |
CNY人民幣 | (0.814) | (0.811) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18500 | 0.18822(HKD1.00=5.313) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25210 | 0.25641(HKD1.00=3.90) | N/A |
INR印度盧比 | 0.157 | 0.162 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069300 | 0.0071429(HKD1.00=140.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00086700 | 0.00089047(HKD1.00=1,123) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.