1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在下午四時前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電一個半小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | TT/CHEQUE | |
USD美元 | 7.7450 | 7.7590 | 7.7595 |
EUR歐元 | 10.323 | 10.350 | 10.352 |
GBP英鎊 | 12.339 | 12.401 | 12.361 |
JPY日元 | 0.09534 | 0.09575 | 0.09569 |
SGD星加坡元 | 6.180 | 6.203 | 6.208 |
AUD澳洲元 | 8.306 | 8.338 | 8.333 |
NZD紐西蘭元 | 6.461 | 6.503 | 6.488 |
CHF瑞士法郎 | 8.566 | 8.603 | 8.593 |
CAD加拿大元 | 7.826 | 7.857 | 7.857 |
MYR馬來西亞幣 | 2.555 | 2.600 | N/A |
TWD台灣幣 | 0.26250 | 0.26596(HKD1.00=3.76) | N/A |
CNY人民幣 | (0.8145) | (0.8115) | N/A |
PHP菲律賓披索 | 0.18270 | 0.18605(HKD1.00=5.375) | N/A |
THB泰國銖 | 0.25400 | 0.25853(HKD1.00=3.868) | N/A |
INR印度盧比 | 0.157 | 0.162 | N/A |
KRW南韓圜 | 0.0069300 | 0.0071429(HKD1.00=140.00) | N/A |
IDR印尼盾 | 0.00085400 | 0.00087873(HKD1.00=1,138) | N/A |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.