1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示地址證明及身份証
| WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | T/T&D/D | |
| USD美元 | 7.7450 | 7.7630 | 7.7590 | 
| EUR歐元 | 10.369 | 10.395 | 10.395 | 
| GBP英鎊 | 12.069 | 12.138 | 12.115 | 
| JPY日元 | 0.07892 | 0.07930 | 0.07920 | 
| SGD星加坡元 | 6.034 | 6.075 | 6.060 | 
| AUD澳洲元 | 6.960 | 7.000 | 6.978 | 
| NZD紐西蘭元 | 6.058 | 6.110 | 6.075 | 
| CHF瑞士法郎 | 8.417 | 8.450 | 8.440 | 
| CAD加拿大元 | 7.379 | 7.415 | 7.395 | 
| MYR馬來西亞幣 | 2.348 | 2.450 | N/A | 
| TWD台灣幣 | 0.26220 | 0.2681(HKD1.00=3.73) | N/A | 
| CNY人民幣 | (0.7925) | (0.7885) | N/A | 
| PHP菲律賓披索 | 0.17630 | 0.18215(HKD1.00=5.49) | N/A | 
| THB泰國銖 | 0.24280 | 0.25000(HKD1.00=4.00) | N/A | 
| INR印度盧比 | 0.122 | 0.130 | N/A | 
| KRW南韓圜 | 0.0069600 | 0.0071942(HKD1.00=139.00) | N/A | 
| IDR印尼盾 | 0.00070700 | 0.00074738(HKD1.00=1,338) | N/A | 
