1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-不可取消及更改(數目不能加減)‧並必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示地址證明及身份証
| WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | T/T&D/D | |
| USD美元 | 7.7420 | 7.7600 | 7.7565 | 
| EUR歐元 | 10.447 | 10.480 | 10.473 | 
| GBP英鎊 | 12.335 | 12.418 | 12.372 | 
| JPY日元 | 0.07833 | 0.07875 | 0.07862 | 
| SGD星加坡元 | 6.219 | 6.255 | 6.246 | 
| AUD澳洲元 | 7.326 | 7.364 | 7.351 | 
| NZD紐西蘭元 | 6.409 | 6.455 | 6.426 | 
| CHF瑞士法郎 | 8.477 | 8.535 | 8.508 | 
| CAD加拿大元 | 7.437 | 7.475 | 7.454 | 
| MYR馬來西亞幣 | 2.408 | 2.460 | N/A | 
| TWD台灣幣 | 0.26500 | 0.2710(HKD1.00=3.69) | N/A | 
| CNY人民幣 | (0.7845) | (0.7820) | N/A | 
| PHP菲律賓披索 | 0.17770 | 0.18116(HKD1.00=5.52) | N/A | 
| THB泰國銖 | 0.24910 | 0.25394(HKD1.00=3.938) | N/A | 
| INR印度盧比 | 0.126 | 0.132 | N/A | 
| KRW南韓圜 | 0.0073300 | 0.0075758(HKD1.00=132.00) | N/A | 
| IDR印尼盾 | 0.00068400 | 0.0007153(HKD1.00=1,398) | N/A | 
