1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午2時前到取,
(3)一時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示地址證明及身份証
| WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | T/T&D/D | |
| USD美元 | 7.7380 | 7.7590 | 7.7590 | 
| EUR歐元 | 10.370 | 10.430 | 10.415 | 
| GBP英鎊 | 12.950 | 13.080 | 13.029 | 
| JPY日元 | 0.07570 | 0.07625 | 0.07610 | 
| SGD星加坡元 | 6.170 | 6.225 | 6.210 | 
| AUD澳洲元 | 7.160 | 7.230 | 7.205 | 
| NZD紐西蘭元 | 6.535 | 6.605 | 6.575 | 
| CHF瑞士法郎 | 8.530 | 8.595 | 8.581 | 
| CAD加拿大元 | 7.045 | 7.100 | 7.080 | 
| MYR馬來西亞幣 | 2.405 | 2.465 | / | 
| TWD台灣幣 | 0.26170 | 0.26667(HKD1.00=3.75) | / | 
| CNY人民幣 | (0.7990) | (0.7960) | / | 
| PHP菲律賓披索 | 0.17600 | 0.18018(HKD1.00=5.55) | / | 
| THB泰國銖 | 0.24210 | 0.24570(HKD1.00=4.07) | / | 
| INR印度盧比 | 0.127 | 0.132 | / | 
| KRW南韓圜 | 0.0075300 | 0.0077519(HKD1.00=129.0) | / | 
| IDR印尼盾 | 0.00066300 | 0.00070126(HKD1.00=1,426) | / | 
