注意事項:
1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7370 | 7.7580 | 7.7630 |
EUR歐元 | 8.701 | 8.735 | 8.744 |
GBP英鎊 | 10.290 | 10.350 | 10.322 |
JPY日元 | 0.07545 | 0.07620 | 0.07586 |
SGD星加坡元 | 5.666(BIG) 5.671(SMALL) | 5.700(BIG) 5.715(SMALL) | 5.708 |
AUD澳洲元 | 5.795 | 5.820 | 5.822 |
NZD紐西蘭元 | 5.639 | 5.675 | 5.664 |
CHF瑞士法郎 | 7.949 | 8.010 | 7.990 |
CAD加拿大元 | 5.876 | 5.915 | 5.898 |
MYR馬來西亞幣 | 1.874 | 1.930 | / |
TWD台灣幣 | 0.24700 | 0.25063(HKD1.00=3.99) | / |
CNY人民幣 | (0.8650) | (0.8600) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.16340 | 0.16694(HKD1.00=5.99) | / |
THB泰國銖 | 0.22380 | 0.22696(HKD1.00=4.406) | / |
INR印度盧比 | 0.114 | 0.118 | / |
KRW南韓圜 | 0.0069100 | 0.0070922(HKD1.00=141.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00058700 | 0.00061050(HKD1.00=1,638) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.