1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).不可取消及更改(數目不能加減)
(2).必須於致電兩個小時後即日下午六時前到取,
(3)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(4)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.7360 | 7.7500 | 7.7610 |
EUR歐元 | 8.228 | 8.260 | 8.271 |
GBP英鎊 | 9.805 | 9.875 | 9.847 |
JPY日元 | 0.06725 | 0.06760 | 0.06759 |
SGD星加坡元 | 5.426(BIG) 5.431(SMALL) | 5.450(BIG) 5.460(SMALL) | 5.468 |
AUD澳洲元 | 5.798 | 5.825 | 5.834 |
NZD紐西蘭元 | 5.581 | 5.630 | 5.612 |
CHF瑞士法郎 | 7.650 | 7.705 | 7.686 |
CAD加拿大元 | 5.893 | 5.935 | 5.925 |
MYR馬來西亞幣 | 1.743 | 1.790 | / |
TWD台灣幣 | 0.24790 | 0.25253(HKD1.00=3.96) | / |
CNY人民幣 | (0.9010) | (0.8930) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.15560 | 0.15898(HKD1.00=6.29) | / |
THB泰國銖 | 0.21960 | 0.22297(HKD1.00=4.485) | / |
INR印度盧比 | NIL | NIL | / |
KRW南韓圜 | 0.0066700 | 0.0068027(HKD1.00=147.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00057300 | 0.00059952(HKD1.00=1,668) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.