1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
| WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
| CASH | CASH | T/T&D/D | |
| USD美元 | 7.763 | 7.783 | 7.788 | 
| EUR歐元 | 8.516 | 8.555 | 8.559 | 
| GBP英鎊 | 10.076 | 10.150 | 10.118 | 
| JPY日元 | 0.06889 | 0.06930 | 0.06924 | 
| SGD星加坡元 | 5.518 | 5.560 | 5.554 | 
| AUD澳洲元 | 5.755 | 5.780 | 5.782 | 
| NZD紐西蘭元 | 5.362 | 5.410 | 5.387 | 
| CHF瑞士法郎 | 7.837 | 7.885 | 7.884 | 
| CAD加拿大元 | 5.693 | 5.730 | 5.715 | 
| MYR馬來西亞幣 | 1.780 | 1.825 | / | 
| TWD台灣幣 | 0.25900 | 0.26385(HKD1.00=3.79) | / | 
| CNY人民幣 | (0.8950) | (0.8870) | / | 
| PHP菲律賓披索 | 0.15580 | 0.15873(HKD1.00=6.30) | / | 
| THB泰國銖 | 0.22500 | 0.22989(HKD1.00=4.35) | / | 
| INR印度盧比 | 0.116 | 0.121 | / | 
| KRW南韓圜 | 0.0068200 | 0.0069930(HKD1.00=143.0) | / | 
| IDR印尼盾 | 0.00058600 | 0.00060423(HKD1.00=1,655) | / | 
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only. 
