1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.780(BIG) 7.775(SMALL) | 7.798 | 7.802 |
EUR歐元 | 8.723 | 8.765 | 8.764 |
GBP英鎊 | 9.934 | 10.005 | 9.966 |
JPY日元 | 0.07090 | 0.07125 | 0.07126 |
SGD星加坡元 | 5.653 | 5.685 | 5.686 |
AUD澳洲元 | 5.913 | 5.965 | 5.940 |
NZD紐西蘭元 | 5.647 | 5.680 | 5.678 |
CHF瑞士法郎 | 8.012 | 8.060 | 8.049 |
CAD加拿大元 | 5.877 | 5.915 | 5.909 |
MYR馬來西亞幣 | 1.818 | 1.855 | / |
TWD台灣幣 | 0.26100 | 0.26490(HKD1.00=3.775) | / |
CNY人民幣 | (0.8760) | (0.8700) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.15760 | 0.15974(HKD1.00=6.26) | / |
THB泰國銖 | 0.23080 | 0.23364(HKD1.00=4.28) | / |
INR印度盧比 | 0.118 | 0.123 | / |
KRW南韓圜 | 0.0069200 | 0.0070522(HKD1.00=141.8) | / |
IDR印尼盾 | 0.00058900 | 0.00060423(HKD1.00=1,655) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.