1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.783(BIG) 7.778(SMALL) | 7.801 | 7.803 |
EUR歐元 | 8.676 | 8.720 | 8.717 |
GBP英鎊 | 9.882 | 9.965 | 9.914 |
JPY日元 | 0.06990 | 0.07035 | 0.07025 |
SGD星加坡元 | 5.589(BIG)5.594(SMALL) | 5.625(BIG) 5.635(SMALL) | 5.628 |
AUD澳洲元 | 5.867 | 5.910 | 5.903 |
NZD紐西蘭元 | 5.653 | 5.700 | 5.683 |
CHF瑞士法郎 | 8.007 | 8.065 | 8.043 |
CAD加拿大元 | 5.891 | 5.930 | 5.914 |
MYR馬來西亞幣 | 1.803 | 1.850 | / |
TWD台灣幣 | 0.26000 | 0.26490(HKD1.00=3.775) | / |
CNY人民幣 | (0.8810) | (0.8750) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.15490 | 0.15898(HKD1.00=6.29) | / |
THB泰國銖 | 0.23040 | 0.23364(HKD1.00=4.28) | / |
INR印度盧比 | 0.118 | 0.123 | / |
KRW南韓圜 | 0.0068600 | 0.0069832(HKD1.00=143.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00058700 | 0.00061013(HKD1.00=1,639) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.