1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.779(BIG) 7.774(SMALL) | 7.800 | 7.803 |
EUR歐元 | 8.712 | 8.745 | 8.753 |
GBP英鎊 | 9.932 | 10.010 | 9.964 |
JPY日元 | 0.07000 | 0.07035 | 0.07032 |
SGD星加坡元 | 5.601(BIG)5.606(SMALL) | 5.635(BIG) 5.645(SMALL) | 5.640 |
AUD澳洲元 | 5.885 | 5.930 | 5.922 |
NZD紐西蘭元 | 5.671 | 5.720 | 5.702 |
CHF瑞士法郎 | 8.030 | 8.075 | 8.067 |
CAD加拿大元 | 5.875 | 5.910 | 5.893 |
MYR馬來西亞幣 | 1.803 | 1.850 | / |
TWD台灣幣 | 0.26000 | 0.26490(HKD1.00=3.775) | / |
CNY人民幣 | (0.8820) | (0.8760) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.1556 | 0.15898(HKD1.00=6.29) | / |
THB泰國銖 | 0.23070 | 0.23364(HKD1.00=4.28) | / |
INR印度盧比 | 0.118 | 0.123 | / |
KRW南韓圜 | 0.0068900 | 0.0070175(HKD1.00=142.5) | / |
IDR印尼盾 | 0.00058700 | 0.00061013(HKD1.00=1,639) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.