1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.779(BIG) 7.774(SMALL) | 7.800 | 7.803 |
EUR歐元 | 8.824 | 8.860 | 8.866 |
GBP英鎊 | 9.990 | 10.070 | 10.022 |
JPY日元 | 0.06940 | 0.06975 | 0.06975 |
SGD星加坡元 | 5.607(BIG)5.612(SMALL) | 5.645(BIG) 5.655(SMALL) | 5.646 |
AUD澳洲元 | 5.907 | 5.950 | 5.941 |
NZD紐西蘭元 | 5.665 | 5.710 | 5.691 |
CHF瑞士法郎 | 8.110 | 8.160 | 8.147 |
CAD加拿大元 | 5.922 | 5.960 | 5.944 |
MYR馬來西亞幣 | 1.804 | 1.850 | / |
TWD台灣幣 | 0.26000 | 0.26490(HKD1.00=3.775) | / |
CNY人民幣 | (0.8800) | (0.8740) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.15510 | 0.15873(HKD1.00=6.30) | / |
THB泰國銖 | 0.23060 | 0.23364(HKD1.00=4.28) | / |
INR印度盧比 | 0.117 | 0.122 | / |
KRW南韓圜 | 0.0068400 | 0.0069930(HKD1.00=143.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00059000 | 0.00061013(HKD1.00=1,639) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.