1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.789(BIG) 7.784(SMALL) | 7.806 | 7.813 |
EUR歐元 | 9.145 | 9.190 | 9.197 |
GBP英鎊 | 10.220 | 10.320 | 10.290 |
JPY日元 | 0.07030 | 0.07060 | 0.07080 |
SGD星加坡元 | 5.730(BIG)5.740(SMALL) | 5.775(BIG) 5.785(SMALL) | 5.776 |
AUD澳洲元 | 6.215 | 6.265 | 6.258 |
NZD紐西蘭元 | 5.845 | 5.905 | 5.890 |
CHF瑞士法郎 | 8.030 | 8.100 | 8.085 |
CAD加拿大元 | 6.265 | 6.315 | 6.302 |
MYR馬來西亞幣 | 1.823 | 1.865 | / |
TWD台灣幣 | 0.26050 | 0.26490(HKD1.00=3.775) | / |
CNY人民幣 | (0.8710) | (0.8630) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.15440 | 0.15674(HKD1.00=6.38) | / |
THB泰國銖 | 0.23490 | 0.23781(HKD1.00=4.205) | / |
INR印度盧比 | 0.119 | 0.124 | / |
KRW南韓圜 | 0.0068500 | 0.0070423(HKD1.00=142.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00058600 | 0.00060606(HKD1.00=1,650) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.