1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.786(BIG) 7.781(SMALL) | 7.806 | 7.810 |
EUR歐元 | 8.892 | 8.920 | 8.935 |
GBP英鎊 | 10.155 | 10.220 | 10.187 |
JPY日元 | 0.06940 | 0.06980 | 0.06972 |
SGD星加坡元 | 5.653(BIG)5.658(SMALL) | 5.675(BIG) 5.690(SMALL) | 5.692 |
AUD澳洲元 | 5.987 | 6.020 | 6.024 |
NZD紐西蘭元 | 5.721 | 5.755 | 5.747 |
CHF瑞士法郎 | 8.122 | 8.170 | 8.159 |
CAD加拿大元 | 6.005 | 6.040 | 6.033 |
MYR馬來西亞幣 | 1.812 | 1.850 | / |
TWD台灣幣 | 0.26000 | 0.26490(HKD1.00=3.775) | / |
CNY人民幣 | (0.8770) | (0.8700) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.15490 | 0.15798(HKD1.00=6.33) | / |
THB泰國銖 | 0.23090 | 0.23364(HKD1.00=4.28) | / |
INR印度盧比 | 0.117 | 0.122 | / |
KRW南韓圜 | 0.0068400 | 0.0069784(HKD1.00=143.3) | / |
IDR印尼盾 | 0.00059100 | 0.00061013(HKD1.00=1,639) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.