1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.787(BIG) 7.782(SMALL) | 7.807 | 7.811 |
EUR歐元 | 8.848 | 8.881 | 8.891 |
GBP英鎊 | 10.101 | 10.163 | 10.133 |
JPY日元 | 0.06892 | 0.06940 | 0.06927 |
SGD星加坡元 | 5.632(BIG)5.637(SMALL) | 5.661(BIG) 5.676(SMALL) | 5.671 |
AUD澳洲元 | 5.930 | 5.972 | 5.967 |
NZD紐西蘭元 | 5.691 | 5.731 | 5.716 |
CHF瑞士法郎 | 8.080 | 8.127 | 8.117 |
CAD加拿大元 | 6.032 | 6.064 | 6.054 |
MYR馬來西亞幣 | 1.811 | 1.850 | / |
TWD台灣幣 | 0.26100 | 0.26490(HKD1.00=3.775) | / |
CNY人民幣 | (0.8780) | (0.8720) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.15490 | 0.15798(HKD1.00=6.33) | / |
THB泰國銖 | 0.23040 | 0.23364(HKD1.00=4.28) | / |
INR印度盧比 | 0.118 | 0.123 | / |
KRW南韓圜 | 0.0067700 | 0.0069444(HKD1.00=144.0) | / |
IDR印尼盾 | 0.00059500 | 0.00061162(HKD1.00=1,635) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.