1.所有匯價只供參考-一切以當時成交為準-
2.沒有預留貨幣:-請在星期一至五下午三時三十分前,星期六上午十一時三十分前交易-
3.已預留之貨幣:-
(1).必須於致電兩個小時後或即日下午六時前到取,
(2)二時正後已預留之貨幣.請於四時半後六時前到取
(星期六不適用)
(3)逾時不候‧不便之處 敬請原諒-
4.每次交易首張單據免手續費, 其後每張收取港幣十元正
5.每次交易為港幣十二萬或以上,請出示三個月內的地址證明及身份証
WE BUY 買入參考價 | WE SELL 賣出參考價 | ||
CASH | CASH | T/T&D/D | |
USD美元 | 7.801(BIG) 7.796(SMALL) | 7.821 | 7.826 |
EUR歐元 | 9.181 | 9.220 | 9.224 |
GBP英鎊 | 10.068 | 10.150 | 10.110 |
JPY日元 | 0.07100 | 0.07140 | 0.07128 |
SGD星加坡元 | 5.725(BIG)5.730(SMALL) | 5.755(BIG) 5.765(SMALL) | 5.757 |
AUD澳洲元 | 6.193 | 6.230 | 6.219 |
NZD紐西蘭元 | 5.712 | 5.760 | 5.742 |
CHF瑞士法郎 | 8.077 | 8.130 | 8.119 |
CAD加拿大元 | 6.184 | 6.230 | 6.212 |
MYR馬來西亞幣 | 1.821 | 1.865 | / |
TWD台灣幣 | 0.26050 | 0.26490(HKD1.00=3.775) | / |
CNY人民幣 | (0.8630) | (0.8560) | / |
PHP菲律賓披索 | 0.15170 | 0.15674(HKD1.00=6.38) | / |
THB泰國銖 | 0.23660 | 0.23895(HKD1.00=4.185) | / |
INR印度盧比 | 0.119 | 0.124 | / |
KRW南韓圜 | 0.0068200 | 0.0069784(HKD1.00=143.3) | / |
IDR印尼盾 | 0.00058700 | 0.00060976(HKD1.00=1,640) | / |
以上貨幣匯價只供參考。The exchange rates shown are for reference only.